2024-2025赛季法国足球甲级联赛 · 实时数据更新
法甲积分榜排名📊 2024-2025赛季法甲联赛第28轮积分榜更新 · 巴黎圣日耳曼领跑积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 28 | +27 | 59 |
| 3 | 布雷斯特 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 25 | +23 | 54 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 27 | +18 | 52 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 26 | +16 | 50 |
| 6 | 马赛 | 28 | 14 | 5 | 9 | 50 | 38 | +12 | 47 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 13 | 6 | 9 | 38 | 30 | +8 | 45 |
| 8 | 里昂 | 28 | 12 | 7 | 9 | 44 | 36 | +8 | 43 |
| 9 | 图卢兹 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 10 | 斯特拉斯堡 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 38 | -6 | 35 |
| 11 | 雷恩 | 28 | 9 | 5 | 14 | 33 | 42 | -9 | 32 |
| 12 | 南特 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 40 | -12 | 30 |
| 13 | 蒙彼利埃 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | 48 | -18 | 28 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 42 | -20 | 26 |
| 15 | 兰斯 | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 45 | -19 | 25 |
| 16 | 克莱蒙 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24 | 46 | -22 | 23 |
| 17 | 梅斯 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 48 | -26 | 21 |
| 18 | 洛里昂 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 | 52 | -32 | 18 |
法甲实时比分
法甲赛程安排📅 法甲第29轮赛程即将开打,关注保级大战与欧冠资格争夺!
巴黎圣日耳曼 vs 蒙彼利埃 | 21:00
马赛 vs 雷恩 | 19:00
更新时间:2025-03-16里昂 vs 南特 | 21:00
摩纳哥 vs 克莱蒙 | 19:00
更新时间:2025-03-16里尔 vs 勒阿弗尔 | 21:00
朗斯 vs 梅斯 | 19:00
更新时间:2025-03-16巴黎圣日耳曼 vs 布雷斯特 | 21:00
马赛 vs 摩纳哥 | 19:00
更新时间:2025-03-16
法甲射手榜| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 22 | 8 |
| 2 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 16 | 10 |
| 3 | 本耶德尔 | 摩纳哥 | 14 | 5 |
| 4 | 拉卡泽特 | 里昂 | 13 | 6 |
| 5 | 格林伍德 | 马赛 | 12 | 4 |
| 6 | 戴维 | 里尔 | 11 | 3 |
| 7 | 南野拓实 | 摩纳哥 | 10 | 7 |
| 8 | 瓦希 | 蒙彼利埃 | 9 | 2 |
法甲热门球队
主场:王子公园球场 | 教练:恩里克 | 积分:70分
主场:路易二世球场 | 教练:许特尔 | 积分:59分
主场:韦洛德罗姆球场 | 教练:德泽尔比 | 积分:47分
主场:Groupama球场 | 教练:丰塞卡 | 积分:43分
主场:皮埃尔莫鲁瓦球场 | 教练:热内西奥 | 积分:52分
法甲赛季数据统计
法甲最新资讯巴黎圣日耳曼在主场3-1击败马赛,姆巴佩梅开二度,球队以70分高居榜首,领先第二名摩纳哥11分。
2025-03-15本耶德尔与南野拓实各入一球,摩纳哥客场全取三分,继续保持对巴黎的追赶势头。
2025-03-15布雷斯特本赛季表现惊艳,目前排名第三,有望获得下赛季欧冠参赛资格。
2025-03-14梅斯、洛里昂、克莱蒙三队深陷降级区,最后十轮将决定命运,每一分都至关重要。
2025-03-13
法甲常见问题解答